הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה - הר/2202
נושא תסקיר-השפעה-הר-2202
זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה - הר/2202
מספר: תסקיר-השפעה-הר-2202
מטרת/מהות הישות התכנונית
מטרות:
חזית חוף הים בהרצליה - הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
גושים וחלקות:
| מחוז | מרחב תכנון | רשות מקומית | ישוב | רחוב |
|---|---|---|---|---|
| תל-אביב | הרצליה | הרצליה | הרצליה |
| מס' גוש | סוג גוש | חלק/כל הגוש | חלקות בשלמותן | חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 6419 | חלק | 8, 11 | 5, 10, 14, 16 | |
| 6517 | חלק | 55, 93, 102, 127, 154, 170, 185, 195, 217, 244, 259, 266, 321, 347, 354, 363 | 9, 54, 74-76, 84-85, 94, 103, 121, 143-145, 169, 177, 276, 401, 414 | |
| 6590 | חלק | 1, 5, 13-14 | ||
| 6606 | חלק | 4, 7-8, 55-56, 201 | 57, 200 | |
| 6607 | חלק | 6-9, 21-26, 36-39, 97-106, 116-119, 129-130, 132-136, 138-150, 198-200, 202-219, 338-339, 344-348, 351-357, 417, 419-420, 423-424 | 40, 137, 201, 337, 422 | |
| 6668 | חלק | 548, 759-760, 763-764, 831, 839, 862-863, 965, 967, 1042, 1063, 1101-1102, 1105-1106, 1108-1109, 1309-1312, 1324, 1339, 1363, 1365-1366, 1370, 1378-1383, 1388 | 480-481, 483-484, 498-499, 679-681, 684-693, 757, 761, 765-766, 773-775, 796-797, 799-800, 842, 891-894, 900, 902-904, 968, 984-985, 1089, 1091, 1097, 1107, 1360, 1387, 1406-1407 | |
| 6669 | חלק | 1, 252, 560 | 2 | |
| 6670 | חלק | 1, 5-6, 80-81 | 2, 67-70 | |
| 6675 | חלק | 260-262, 264-271, 361 | 3, 5, 7, 263, 272, 274-278, 280-296, 298-299, 351-353 |
החלטות מוסדות תכנון
| מחוז/מנהל תכנון | מוסד תכנון | מספר ישיבה | תאריך ישיבה | פרוטוקול | תמליל |
|---|---|---|---|---|---|
| תל-אביב | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב | 783 | 27/02/2012 |