יערות אלקוש מעלות
תוכנית ג/ 17435
זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יערות אלקוש מעלות
מספר: ג/ 17435
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית
מטרות:
דיוק גבולות שטחי היער ושטח שמורת טבע.
שינוי שטחי תמ"א 22: חורש טבעי לטיפוח ויער קיים לייעוד שמורת טבע.
עיקרי ההוראות:
דיוק גבולות שטחי היער ושטח שמורת טבע בתחום התכנית.
שינוי שטחי יער בתמ"א 22 לייעוד שמורת טבע ולחילופין שינוי שטחי ש"ט ליער בהתאם להגדרות תמ"א 22.
פירוט ייעודי תמ"א 22 תוך התאמה למצב פיזי קיים בשטח.
הגדרת התכליות והשימושים המותרים בכל ייעוד קרקע.
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
גושים וחלקות:
| מחוז | מרחב תכנון | רשות מקומית | ישוב | רחוב |
|---|---|---|---|---|
| צפון | מעלה הגליל | מעלה יוסף | אלקוש |
| מס' גוש | סוג גוש | חלק/כל הגוש | חלקות בשלמותן | חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 18407 | חלק | 48-58 | 31-34, 36-37, 42, 44-47 | |
| 18408 | חלק | 23-27, 29-31, 34-36 | 5, 7, 22, 28, 32-33, 37-38, 42, 46 | |
| 18689 | חלק | 2, 4-5, 7 | 1, 3, 6 | |
| 18720 | חלק | 29, 90 | 8-13, 23-24, 28, 30-36, 57, 64, 66-69, 77-81, 84, 89, 91-93, 96-97, 99, 101, 110-111, 114-121, 125, 127, 133 | |
| 19075 | חלק | 1-4, 11-12, 17-18, 23, 25, 30 | ||
| 19195 | חלק | 2-5, 14-18, 94-95, 98-99, 152-154, 156 | ||
| 19196 | חלק | 8, 12-13, 20-21, 24 | 4-7, 9, 11, 14-15, 22-23, 25-26, 28-32, 34-36, 39-40, 43, 49, 53, 56, 59 | |
| 19198 | חלק | 72, 123 | ||
| 19460 | חלק | 20 | ||
| 19461 | חלק | 22, 38-40, 44-48, 54, 57, 59-61, 70, 72-73, 83-85 | ||
| 19465 | חלק | 2-6, 8-14, 63, 87, 89, 92, 95, 97, 100, 102, 105 | ||
| 19470 | חלק | 35-36, 38, 41, 44-46, 48, 50 | ||
| 19633 | חלק | 1 | ||
| 19634 | חלק | 1-3, 5-6, 19, 43 | ||
| 19675 | חלק | 6 | ||
| 19676 | חלק | 14, 43-46, 49, 54, 57-60, 64-65, 69, 71-76, 79, 81 | ||
| 19677 | חלק | 33 | 31, 38 | |
| 19678 | חלק | 63-65, 69-71 | 57, 60-62, 66-68, 72 | |
| 19679 | חלק | 1-2, 108 | 3-7, 14, 24, 87-91, 95-97, 104, 106 | |
| 19682 | חלק | 1-5, 10, 12, 15-18 | 6-7, 9, 11, 13-14, 19-23, 29, 32, 35, 40-42, 44, 46-47, 51, 57-59, 61, 66-68 | |
| 19683 | חלק | 8-9, 12, 22-23 | ||
| 19685 | חלק | 14, 18, 20-21, 26, 28, 32-38, 45-47 | ||
| 19686 | חלק | 15, 18-29 | 3, 7-11, 14, 16-17, 30 | |
| 19687 | חלק | 8-18, 26 | 7, 19-20, 22 | |
| 19688 | חלק | 1-3, 5-8, 19, 21 | 23, 26-27, 29-30, 32, 34, 84-85 | |
| 19704 | חלק | 1-2, 12, 31, 41 | ||
| 19705 | חלק | 4-10 | ||
| 19706 | חלק | 4-5, 7, 9 | ||
| 19719 | חלק | 1-3, 5-9 | ||
| 19720 | חלק | 4-11, 13-14, 29-30 | 1-3, 12, 15-18, 22-24, 26-28, 31 | |
| 19721 | חלק | 1, 3-24 | 2 | |
| 19722 | חלק | 3, 5-7, 9, 13-15, 17-18 | 2, 4, 8, 10-12, 16, 19-22 | |
| 19723 | חלק | 2, 4-18 | 3 | |
| 19724 | חלק | 1-2 | ||
| 19725 | חלק | 1 | ||
| 19726 | חלק | 1-3, 5-13 | 4 | |
| 19728 | חלק | 1, 3 | 2, 4 | |
| 19891 | חלק | 15-19 | ||
| 19892 | חלק | 5-8, 10, 15-18, 21 | ||
| 19893 | חלק | 1-6, 8-13, 21-22 | ||
| 19894 | חלק | 1-6 | ||
| 19895 | חלק | 1-7, 17-18 | ||
| 19897 | חלק | 1-2, 11, 13, 16, 35-39 | ||
| 19901 | חלק | 2 | ||
| 19902 | חלק | 1 | ||
| 19903 | חלק | 1-2, 14 | 3, 11, 13 | |
| 19904 | חלק | 1-5, 7-12, 16-20 | 6, 13-15 | |
| 19905 | חלק | 2-21, 24-35 | 1, 22-23 | |
| 19906 | חלק | 1-11 | ||
| 19907 | חלק | 3, 16, 18, 20-21 | 1-2, 6, 14-15, 17, 19, 22-23, 25 | |
| 19908 | חלק | 1-5, 8, 10-11 |
מצב טיפול
| תיאור | תאריך | פירוט |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 30/07/2008 | |
| בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף | 30/05/2008 | |
| קבלת תכנית | 05/02/2008 |
החלטות מוסדות תכנון
| מחוז/מנהל תכנון | מוסד תכנון | מספר ישיבה | תאריך ישיבה | פרוטוקול | תמליל |
|---|---|---|---|---|---|
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל | 2008015 | 30/07/2008 |