כביש 16
תוכנית תתל/ 2
זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית לתשתית לאומית
שם: כביש 16
מספר: תתל/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית
מטרות:
מטרות התכנית:
1. התווית כביש כניסה חדש לירושלים שיקשר בין מחלף מוצא לצומת בייט, לרבות התקשרויות למערכת המקומית.
2. ייעוד שטחים לדרך, לרבות מתקני דרך כגון גשרים ומנהרות.
3. ייעוד דרכים למעבר של דרך במנהרה, מתחת לפני הקרקע, מבלי שהדבר יפגע בשימושי הקרקע ובזכויות הקניין של אותם שטחים.
4. ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי לרבות מילוי בעדפי עפר, הסדרת ניקוז, שיקום סביבתי ולאמצעים לצמצום מטרדים סביבתיים.
מסמכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
| מחוז | מרחב תכנון | רשות מקומית | ישוב | רחוב |
|---|---|---|---|---|
| ירושלים | ירושלים | ירושלים | ירושלים | |
| ירושלים | מטה יהודה | מטה יהודה |
תיאור המיקום:
מצומת בייט ( ליד ביה"ח שערי צדק) במנהרה מתחת לשדרות הרצל, עד נחל רבידה בפאתי שכונת הר נוף, ומשם במנהרה נוספת מתחת לשכונת הר נוף עד מוצא תחתית, שם מתחבר הכביש במחלף לכביש 1 הקיים, ולכבישים 9 והטבעת המערבית המתוכננים.
גוש 30346 בהסדר.
| מס' גוש | סוג גוש | חלק/כל הגוש | חלקות בשלמותן | חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 30150 | חלק | 55, 70 | ||
| 30161 | חלק | 81-82, 89-93, 97, 102, 106, 124, 136, 138, 143, 145-151, 153, 183-184, 218, 221 | 79-80, 83-85, 88, 94, 96, 100-101, 107-108, 113, 117-119, 121-122, 140-142, 154 | |
| 30163 | חלק | 10-11, 20-21, 43, 82, 88, 90 | 92, 96, 98 | |
| 30164 | חלק | 28 | 20-21, 23-27, 30-35, 48, 154, 156, 158 | |
| 30228 | חלק | 16 | ||
| 30229 | חלק | 6 | ||
| 30248 | חלק | 2, 4, 6-7 | ||
| 30255 | חלק | 64, 113-114, 130 | 55, 63, 65-69, 77-80, 90, 112, 115, 127, 129, 131, 156-158, 163-164, 167, 169 | |
| 30256 | חלק | 32, 36, 41-42, 62, 85-86, 89, 91-92 | ||
| 30261 | חלק | 152 | ||
| 30262 | חלק | 102, 104-108, 117, 120-121 | 69, 98-99, 101, 103, 109, 115-116, 118 | |
| 30263 | חלק | 5-9, 21 | 1, 4, 10, 12, 14, 18 | |
| 30264 | חלק | 122 | ||
| 30265 | חלק | 87-88, 105 | 79-81, 85-86, 89-90, 100, 104, 108-110 | |
| 30271 | חלק | 5-6 | ||
| 30312 | חלק | 18, 20-21, 23, 28-30 | 1-7, 10-13, 15-17, 19, 22, 24, 27, 31, 50 | |
| 30313 | חלק | 1, 3, 5-7, 9-10 | ||
| 30314 | חלק | 2-3, 10, 12-18, 20, 22-30, 33-34, 36-37 | ||
| 30315 | חלק | 19-20, 27-29, 32, 42 | 1, 3-5, 7-15, 18, 21-22, 25-26, 30-31, 33-35, 37-39, 41, 44 | |
| 30316 | חלק | 136-143 | 77, 79-81, 83-85, 87-88, 134-135, 144-145, 160-161 | |
| 30317 | חלק | 1-2 | ||
| 30321 | חלק | 35-39, 41-43, 66-69, 88, 90 | 5-6, 28-34, 44-45, 60, 63-65, 70-72, 74, 87, 89, 91 | |
| 30338 | חלק | 46-47 | 22-23, 33-37, 39-45, 48-49, 56-57 | |
| 30340 | חלק | 1, 4-6, 10, 12, 21, 24, 28 | ||
| 30345 | חלק | 51, 56, 58 | ||
| 30347 | חלק | 3-9 | 2, 10-13, 16 | |
| 30353 | חלק | 1-2, 12-14 | ||
| 30354 | חלק | 5, 7, 15 | 1-2, 6, 8, 10-14, 16 | |
| 30355 | חלק | 3-4, 7 | 1-2, 5-6 | |
| 30418 | חלק | 3-4, 19 | ||
| 30681 | חלק | 5, 7 | ||
| 30682 | חלק | 29-31, 33-38 |
מצב טיפול
| תיאור | תאריך | פירוט |
|---|---|---|
| רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות | 12/02/2012 | תאריך פרסום: 12/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6376. עמוד: 2543. שנה עברית: התשעב . |
| רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות | 06/01/2012 | תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2012. עיתון: כל אל ערב. |
| העברה להערות / תגובות | 06/01/2012 | |
| טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר | 30/01/2007 | |
| בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף | 01/01/2006 | |
| פרסום הכנת תכנית בעיתונים | 05/12/2003 | תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2003. עיתון: עיתון מקומי א. |
| טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה | 10/09/2003 | |
| קבלת תכנית בות"ל | 14/05/2003 |
החלטות מוסדות תכנון
| מחוז/מנהל תכנון | מוסד תכנון | מספר ישיבה | תאריך ישיבה | פרוטוקול | תמליל |
|---|---|---|---|---|---|
| תל-אביב | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב | 783 | 27/02/2012 | ||
| ירושלים | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים | 2012004 | 13/02/2012 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות | 2012001 | 16/01/2012 | ||
| דרום | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום | 2012001 | 09/01/2012 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות | 2011005 | 11/07/2011 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות | 2007018 | 29/10/2007 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות | 2007011 | 28/05/2007 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות | 2007005 | 12/02/2007 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות | 2005007 | 21/11/2005 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה הארצית לתו"ב של תשתיות לאומיות | 2003001 | 14/07/2003 |