תכנית מתאר אילניה.
תוכנית ג/ 9454
זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אילניה.
מספר: ג/ 9454
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית
מטרות:
א. להוות תכנית מתאר למושב אילניה כנדרש בחוק התכנון והבניה תשכ"ה (1965) על תיקוניו.
ב. קביעת הנחיות בינוי ודרישות מיוחדות למתן היתרי בניה.
ג. קביעת גבולות והנחיות בינוי לתכניות מפורטות לאתרים בעלי אופי היסטורי.
ד. מתן הקלות מתכניות מתאר ארציות עקב עובדות בינוי קיים בשטח.
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
גושים וחלקות:
| מחוז | מרחב תכנון | רשות מקומית | ישוב | רחוב |
|---|---|---|---|---|
| צפון | הגליל התחתון | הגליל התחתון | אילניה |
| מס' גוש | סוג גוש | חלק/כל הגוש | חלקות בשלמותן | חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 15140 | חלק | 38, 90-107 | 39-42, 77, 80, 85-89, 108-109, 111, 113, 125-130, 136-138, 151 | |
| 15141 | חלק | 1-48 | ||
| 15146 | חלק | 1-3, 32 | ||
| 15152 | חלק | 1-2, 35, 39-40 | ||
| 15154 | חלק | 19-24, 39-41, 46, 50, 52, 54-57 | 8-18, 35, 37-38, 42, 44-45, 48-49 | |
| 15155 | חלק | 5, 73, 76-86, 88, 90-92, 99 | 69, 72, 74-75, 93 | |
| 15156 | חלק | 1-95, 97-100, 104, 106-126 | 96, 101-102, 105 |
יחס לישויות
| סוג | מספר | שם | סוג היחס |
|---|---|---|---|
| תוכנית | ג/ במ/ 75 | הרחבה למגורים הכוללת 7 מושבים: הזורעים, שדה אילן, אילניה, כפר קיש, כפר זיתים, | שינוי |
| תוכנית | ג/ 3689 | אתר לאומי, חוות השומר, אילניה - סג'רה | שינוי |
| תוכנית | ג/ 4216 | שינוי למתאר אילניה | שינוי |
| תוכנית | ג/ 3690 | אתר לאומי בתים ראשונים -אילניה -סגרה | שינוי |
| תוכנית | תממ/ 2 | תכנית מתאר למחוז הצפון | אישור ע"פ תמ"מ |
מצב טיפול
| תיאור | תאריך | פירוט |
|---|---|---|
| קבלת תכנית | 02/06/1996 |