תוצאות חיפוש
עמוד 1 מתוך 1מציג 1-62 מתוך 62 תוצאות
מחוז | ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון | ישות תכנונית | מספר | שם | תאריך אישור תכנית ברשומות |
---|---|---|---|---|---|
חיפה | חיפה | ישות כללית | ג/ 1/ 32 | גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל מתוקף תוכנית ג/ 566 | |
חיפה | חוף הכרמל, בית ארן | ישות כללית | ג/ 1/ 32/ א | גן לאומי הר הכרמל (תיקון לפי תכנית חכ/ 71/ ב - בית אורן | |
ירושלים | מטה יהודה | ישות כללית | ג/ 10/ 11/ א | גן לאומי הרי יהודה (תיקון) לפי תמא 23/ 16/ א/ 1/ 1/ 1 רכבת | |
ירושלים | מטה יהודה | ישות כללית | ג/ 10/ 11/ ב | גן לאומי הרי יהודה (תיקון) לפי תתל 16 כביש מס' 1 | |
צפון | טבריה | ישות כללית | ג/ 10/ 22 | גן לאומי חמת טבריה | |
צפון | בית שאן | ישות כללית | ג/ 10/ 23 | גן לאומי בית שאן | |
צפון | נהריה | ישות כללית | ג/ 11/ 24 | גן לאומי אכזיב | |
דרום | אשקלון | ישות כללית | ג/ 12/ 61 | גן לאומי אשקלון | |
צפון | בית שאן | ישות כללית | ג/ 14/ 23 | גן לאומי גן השלושה (סחנה) | |
דרום | רמת נגב | ישות כללית | ג/ 14/ 62 | גן לאומי עין עבדת | |
צפון | הגלבוע, הגילבוע | ישות כללית | ג/ 15/ 23 | גן לאומי מעין חרוד | |
צפון | יזרעאלים, עמק יזרעאל | ישות כללית | ג/ 16/ 23 | גן לאומי ציפורי - ריש לקיש | |
צפון | יזרעאלים, עמק יזרעאל | ישות כללית | ג/ 16/ 23/ א | גן לאומי ציפורי - ריש לקיש (תיקון) כביש 79, מחלף המוביל, מחלף ציפורי | |
חיפה | חוף הכרמל | ישות כללית | ג/ 16/ 32 | גן לאומי קיסריה | |
ירושלים | ירושלים | ישות כללית | ג/ 19/ 11 | גן לאומי סביב חומות ירושלים העתיקה מתוקף תוכנית עמ/ 6 | |
מרכז | ראש העין | ישות כללית | ג/ 2/ 42 | גן לאומי מגדל אפק | |
צפון | יזרעאלים, מגידו | ישות כללית | ג/ 21/ 23 | גן לאומי תל מגידו מתוקף תכנית ג/ 645 | |
מרכז | דרום השרון | ישות כללית | ג/ 22/ 41 | גן לאומי צור נתן מתוקף תוכנית שד/ 1000- להשלים | |
צפון | הגליל העליון | ישות כללית | ג/ 23/ 21 | גן לאומי כורזין | |
צפון | הגליל העליון | ישות כללית | ג/ 24/ 21 | גן לאומי תל חצור | |
צפון | מרום הגליל | ישות כללית | ג/ 25/ 21 | גן לאומי ברעם מתוקף תכנית ג/ 399 | |
צפון | יזרעאלים | ישות כללית | ג/ 26/ 23 | גן לאומי ושמורת טבע הר תבור מתוקף תוכנית ג/ 2590 | |
צפון | גלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, דבוריה, מקומי - מחוזי מחוז הצפון | ישות כללית | ג/ 26/ 23/ א | גן לאומי הר תבור (תיקון לפי תכנית ג/ 16613) | |
צפון | הגלבוע, הגילבוע | ישות כללית | ג/ 29/ 23 | גן לאומי עתיקות בית אלפא (חפצי בה) | |
צפון | גלילית מחוז צפון, מקומי - מחוזי מחוז הצפון | ישות כללית | ג/ 3/ 22 | גן לאומי שדה עמודים | |
צפון | עכו | ישות כללית | ג/ 3/ 24 | גן לאומי מבצר יחיעם | |
צפון | הגליל העליון | ישות כללית | ג/ 4/ 21 | גן לאומי חורשת טל מתוקף תכנית ג/ 728 | |
צפון | עכו | ישות כללית | ג/ 4/ 24 | גן לאומי מונפור | |
דרום | באר שבע | ישות כללית | ג/ 4/ 62 | גן לאומי אנדרטת חטיבת הנגב מתוקף תוכניות ד/599/ א, 05/ 03/ 132/ 2 | |
ירושלים | ירושלים | ישות כללית | ג/ 5/ 11 | גן לאומי אקוה בלה (עין חמד) מתוקף תכנית מי/ 101 | |
צפון | הגליל העליון | ישות כללית | ג/ 56/ 21 | גן לאומי תל קדש תכנית מס' ג/6188 | |
צפון | גולן | ישות כללית | ג/ 67/ 21 | גן לאומי כורסי | |
צפון | עמק הירדן | ישות כללית | ג/ 7/ 22 | גן לאומי כפר נחום | |
צפון | גולן | ישות כללית | ג/ 73/ 21 | גן לאומי מבצר נמרוד | |
צפון | עמק הירדן | ישות כללית | ג/ 8/ 22 | גן לאומי חרבת מניה | |
דרום | תמר | ישות כללית | ג/ 8/ 62/ א | גן לאומי מצדה הרחבה לפי תכנית ד/ 483 | |
מרכז | חוף השרון | ישות כללית | ג/ 9/ 41 | גן לאומי חוף השרון מתוקף תוכנית חש/ 10/ 2 | |
מרכז | אלעד | ישות כללית | ג/ 9/ 43 | גן לאומי מזולאום מזור מתוקף תוכנית גז/ במ/ 195 | |
דרום | אשקלון | ישות כללית | ג/ דר/ 4/ 02/ 101/ 133 | גן לאומי אשקלון (תיקון) | |
דרום | שקמים, יואב | ישות כללית | ג/ דר/ 6/ 03/ 225/ 1 | גן לאומי תל צפית | |
דרום | להבים | ישות כללית | ג/ דר/ ד/ 738 | גן לאומי גן הפסלים | |
חיפה | חיפה | ישות כללית | ג/ חפ/ 2080/ ג/ 1217 | גן לאומי שקמונה | |
חיפה | רכס הכרמל, עספיא | ישות כללית | ג/ חפ/ ג/ 1155 | גן לאומי הר הכרמל (תיקון) | |
חיפה | חדרה | ישות כללית | ג/ חפ/ חד/ 1420 | גן לאומי חוף גדור | |
חיפה | חוף הכרמל | ישות כללית | ג/ חפ/ חכ/ 294 | גן לאומי הר הכרמל (תיקון, עין חוד) | |
חיפה | חוף הכרמל | ישות כללית | ג/ חפ/ חכ/ 408 | גן לאומי תל דור | |
חיפה | זבולון | ישות כללית | ג/ חפאג/ 1273 | גן לאומי אושה העתיקה | |
חיפה | גלילית - מחוז חיפה, חיפה | ישות כללית | ג/ חפאג/ 1298/ חפ/ 2234 | גן לאומי נחל נדר, לפי תכנית מס' חפאג/ 1298/ חפ/ 2234 | |
ירושלים | מטה יהודה, מעלה החמשה | ישות כללית | ג/ יר/ מי/ 462 | גן לאומי הרי יהודה (תיקון) | |
מרכז | ראש העין | ישות כללית | ג/ מר/ אפ/ 2000 | גן לאומי מגדל אפק מתוקף תוכנית אפ/ 2000 | |
מרכז | טייבה | ישות כללית | ג/ מר/ טב/ 3400 | גן לאומי צור נתן (תיקון) לפי תכנית טב/ 3400 טייבה - לא בוצע | |
צפון | יקנעם עילית | ישות כללית | ג/ צפ/ 1/ מע/ מק/ 297/ 73 | גן לאומי הר הכרמל (תיקון) בית עלמין יקנעם | |
צפון | הגליל התחתון | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 100 | גן לאומי קרני חיטין | |
צפון | הגליל העליון | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 11079 | גן לאומי תל חי | |
צפון | עמק הירדן | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 11401 | גן לאומי כפר נחום הרחבה | |
צפון | גולן | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 12477 | גן לאומי חוף כורסי | |
צפון | אצבע הגליל, ראש פינה | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 12986 | גן לאומי חצור הרחבה | |
צפון | הגליל העליון | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 13403 | גן לאומי ברעם הרחבה | |
צפון | מעלה הגליל, מעלה יוסף | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 13710 | גן לאומי מונפורט הרחבה | |
צפון | הגליל העליון | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 728 | גן לאומי חורשת טל הרחבה - להשלים | |
צפון | הגליל התחתון | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 7802 | גן לאומי ארבל | |
צפון | יזרעאלים, עמק יזרעאל | ישות כללית | ג/ צפ/ ג/ 8776 | גן לאומי שימרון |
1