תכנית תמל/ 1105 בג'דיידה-מכר,טמרה,מטה אשר,משגב
ג'דיידה מכר - גבעות טנטור - רובע מגורים חדש. עמוד מידע תכנוני עבור חיפוש תב"ע, גוש חלקה, תשריט, תקנון וסטטוס התכנית.
נתוני זיהוי ותכנון
| מספר תכנית | תמל/ 1105 |
|---|---|
| שם התכנית | ג'דיידה מכר - גבעות טנטור - רובע מגורים חדש |
| יישוב / מקום | ג'דיידה-מכר,טמרה,מטה אשר,משגב |
| ועדת תכנון | ג'דיידה-מכר,טמרה,מטה אשר,משגב |
| סוג סמכות | ארצית |
| מרחב תכנון | הגליל המרכזי |
| מחוז | צפון |
| סטטוס | אישור |
| סיווג תכנוני | תכנית מועדפת לדיור |
| היתרים והרשאות | תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות |
| ייעוד קרקע | בית קברות,דיור מיוחד ומסחר,דרך ו/או טיפול נופי,דרך מאושרת,דרך מוצעת,דרך משולבת,חניון,יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת,יער,ככר עירונית,מבנים ומוסדות ציבור,מגורים א',מגורים ב',מגורים ג',מגורים מסחר ותעסוקה,מסחר,מסחר ותעסוקה,מתקנים הנדסיים,רצועת תשתיות,שביל,שטח ציבורי פתוח,שטחים פתוחים,שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור,תעסוקה,תעסוקה ותחבורה,תעשיה קלה ומלאכה |
| שטח בדונם | 6763.23 |
| עדכון אחרון | 06.05.2025 |
קבצי התכנית והמסמכים
ריכוז קישורים למסמכים תכנוניים נפוצים: תשריט, תקנון, נספחים וממ"ג.
| קבוצת מסמכים | תקנון | תשריט | נספחים | ממ"ג |
|---|---|---|---|---|
| מסמכי התכנית | תקנוןקיים במידע שנקלט | תשריטקיים במידע שנקלט | נספחיםקיים במידע שנקלט | ממ"גקיים במידע שנקלט |
מטרת התכנית
ג'דיידה מכר - גבעות טנטור - רובע מגורים חדש ^ יצירת מסגרת תכנונית להקמת 9,785 יחידות דיור למגורים (כולל 300 יח"ד מוגן), וכן שטחי תעסוקה ומסחר, תעשיה קלה ומלאכה (בהיקף כולל של כ- 250,000 מ"ר מירבי לתעשייה קלה ומלאכה וכ- 200,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר מיר
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 19.09.2021 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 13.04.2022 | |
| פרסום להפקדה/לתוקף | 08.07.2022 | |
| החלטת אישור | 19.07.2023 | מבאת |
| פרסום לתוקף ברשומות | 12.02.2024 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| לא זוהו גוש וחלקה מתוך שם התכנית במידע שנקלט. | |
תכניות נוספות בג'דיידה-מכר,טמרה,מטה אשר,משגב
המידע בעמוד זה נאסף ממקורות מידע תכנוניים ציבוריים ונועד לסיוע בלבד. המידע אינו מהווה מידע סטטוטורי מחייב או תחליף לבדיקה מול הגורמים המוסמכים.