תכנית תמל/ 1116 בכפר קרע,מנשה
כפר קרע מערב. עמוד מידע תכנוני עבור חיפוש תב"ע, גוש חלקה, תשריט, תקנון וסטטוס התכנית.
נתוני זיהוי ותכנון
| מספר תכנית | תמל/ 1116 |
|---|---|
| שם התכנית | כפר קרע מערב |
| יישוב / מקום | כפר קרע,מנשה |
| ועדת תכנון | כפר קרע,מנשה |
| סוג סמכות | ארצית |
| מרחב תכנון | עירון |
| מחוז | חיפה |
| סטטוס | דיון בהתנגדויות ותיקונים |
| סיווג תכנוני | תכנית מועדפת לדיור |
| היתרים והרשאות | תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות |
| ייעוד קרקע | דיור מיוחד,דרך ו/או טיפול נופי,דרך מאושרת,דרך מוצעת,חניון,טיילת,יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת,יער פארק,מבנים ומוסדות ציבור,מגורים,מגורים ומבנים ומוסדות ציבור,מגורים ומסחר,מגורים ותיירות,מגורים מסחר ותעסוקה,מסחר,מרכז תחבורה,מתקנים הנדסיים,ספורט ונופש,פארק / גן ציבורי,קרקע חקלאית,שביל,שטח ציבורי פתוח,שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים,תעסוקה,תעשיה |
| שטח בדונם | 2452.0 |
| עדכון אחרון | 22.10.2025 |
קבצי התכנית והמסמכים
ריכוז קישורים למסמכים תכנוניים נפוצים: תשריט, תקנון, נספחים וממ"ג.
| קבוצת מסמכים | תקנון | תשריט | נספחים | ממ"ג |
|---|---|---|---|---|
| מסמכי התכנית | תקנוןקיים במידע שנקלט | תשריטקיים במידע שנקלט | נספחיםקיים במידע שנקלט | ממ"גקיים במידע שנקלט |
מטרת התכנית
כפר קרע מערב ^ יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונה חדשה במערב העיר כפר קרע הכוללת כ-11,600 יח"ד ובכלל זה הסדרת יחידות דיור קיימות. בנוסף התכנית מייצרת מסגרת תכנונית למבנים למוסדות ציבור, מסחר, רשת תנועתית, מוקד תיירות, שטחים ציבוריים פתוחים, ושטחי תעסוקה
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 07.02.2024 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 14.02.2024 | |
| פרסום להפקדה/לתוקף | 11.07.2025 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| לא זוהו גוש וחלקה מתוך שם התכנית במידע שנקלט. | |
תכניות נוספות בכפר קרע,מנשה
המידע בעמוד זה נאסף ממקורות מידע תכנוניים ציבוריים ונועד לסיוע בלבד. המידע אינו מהווה מידע סטטוטורי מחייב או תחליף לבדיקה מול הגורמים המוסמכים.