יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשר
תוכנית ג/ 11043
זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשר
מספר: ג/ 11043
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית
מטרות:
להוסיף שימוש נוסף לנופש וארוח כפרי על השימושים המותרים בתכניות קיימות, ולהגדיר תנאים והנחיות פתוח ע"מ לאפשר לתושבי מרחב התכנון המקומי חבל אשר לעסוק בנופש, קייט וארוח כפרי כענף כלכלי, תוך פגיעה קטנה במידת האפשר באיכות החיים של תושבים אחרים.
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
| מחוז | מרחב תכנון | רשות מקומית | ישוב | רחוב |
|---|---|---|---|---|
| צפון | מטה אשר | מטה אשר |
תיאור המיקום:
אדמית, אחיהוד, אילון, אפק, אשרת, בוסתן הגליל, בית העמק, בן עמי, בצת, געתון, גשר הזיו, חניתה, יחיעם, יסעור, כברי, כפר מסריק, כפר ראש הנקרה, לוחמי הגטאות, לימן, מזרעה, מצובה, נס עמים, נתיב השיירה, סער, עברון, עין המפרץ, עמקה, ערמשה, רגבה, שייח דנון, שמרת, שבי ציון.
| מס' גוש | סוג גוש | חלק/כל הגוש | חלקות בשלמותן | חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 10159 | כל הגוש | |||
| 10160 | חלק | |||
| 10240 | כל הגוש | |||
| 10241 | כל הגוש | |||
| 10242 | כל הגוש | |||
| 10244 | חלק | |||
| 10245 | כל הגוש | |||
| 10246 | כל הגוש | |||
| 10247 | כל הגוש | |||
| 10249 | כל הגוש | |||
| 10251 | כל הגוש | |||
| 10259 | כל הגוש | |||
| 10263 | כל הגוש | |||
| 10411 | חלק | |||
| 10413 | חלק | |||
| 10414 | כל הגוש | |||
| 10416 | כל הגוש | |||
| 10433 | חלק | |||
| 10435 | כל הגוש | |||
| 10436 | כל הגוש | |||
| 10437 | כל הגוש | |||
| 10438 | כל הגוש | |||
| 10439 | כל הגוש | |||
| 10440 | חלק | |||
| 10441 | חלק | |||
| 10442 | כל הגוש | |||
| 10443 | חלק | |||
| 10491 | כל הגוש | |||
| 10492 | כל הגוש | |||
| 10493 | כל הגוש | |||
| 10494 | כל הגוש | |||
| 10499 | כל הגוש | |||
| 10524 | כל הגוש | |||
| 10525 | חלק | |||
| 18029 | כל הגוש | |||
| 18030 | חלק | |||
| 18031 | חלק | |||
| 18032 | חלק | |||
| 18040 | חלק | |||
| 18041 | חלק | |||
| 18042 | חלק | |||
| 18043 | חלק | |||
| 18044 | חלק | |||
| 18049 | חלק | |||
| 18050 | חלק | |||
| 18051 | חלק | |||
| 18053 | כל הגוש | |||
| 18054 | כל הגוש | |||
| 18057 | חלק | |||
| 18058 | חלק | |||
| 18060 | חלק | |||
| 18061 | כל הגוש | |||
| 18062 | חלק | |||
| 18066 | כל הגוש | |||
| 18071 | כל הגוש | |||
| 18074 | חלק | |||
| 18076 | כל הגוש | |||
| 18077 | כל הגוש | |||
| 18078 | כל הגוש | |||
| 18080 | כל הגוש | |||
| 18081 | כל הגוש | |||
| 18082 | כל הגוש | |||
| 18083 | כל הגוש | |||
| 18084 | כל הגוש | |||
| 18085 | כל הגוש | |||
| 18086 | כל הגוש | |||
| 18090 | כל הגוש | |||
| 18091 | כל הגוש | |||
| 18092 | כל הגוש | |||
| 18093 | כל הגוש | |||
| 18094 | כל הגוש | |||
| 18097 | כל הגוש | |||
| 18098 | חלק | |||
| 18110 | כל הגוש | |||
| 18111 | חלק | |||
| 18115 | כל הגוש | |||
| 18116 | חלק | |||
| 18117 | כל הגוש | |||
| 18119 | חלק | |||
| 18120 | כל הגוש | |||
| 18128 | חלק | |||
| 18135 | חלק | |||
| 18136 | כל הגוש | |||
| 18137 | חלק | |||
| 18138 | חלק | |||
| 18140 | חלק | |||
| 18141 | חלק | |||
| 18144 | חלק | |||
| 18151 | חלק | |||
| 18155 | חלק | |||
| 18158 | כל הגוש | |||
| 18159 | חלק | |||
| 18161 | חלק | |||
| 18162 | חלק | |||
| 18188 | חלק | |||
| 18189 | חלק | |||
| 18190 | כל הגוש | |||
| 18191 | חלק | |||
| 18192 | כל הגוש | |||
| 18193 | חלק | |||
| 18198 | כל הגוש | |||
| 18205 | כל הגוש | |||
| 18206 | חלק | |||
| 18208 | חלק | |||
| 18213 | כל הגוש | |||
| 18216 | חלק | |||
| 18217 | כל הגוש | |||
| 18219 | חלק | |||
| 18221 | חלק | |||
| 18224 | חלק | |||
| 18225 | חלק | |||
| 18227 | חלק | |||
| 18239 | חלק | |||
| 18243 | חלק | |||
| 18244 | חלק | |||
| 18245 | חלק | |||
| 18246 | חלק | |||
| 18247 | כל הגוש | |||
| 18251 | חלק | |||
| 18253 | כל הגוש | |||
| 18254 | חלק | |||
| 18255 | כל הגוש | |||
| 18257 | כל הגוש | |||
| 18258 | כל הגוש | |||
| 18259 | חלק | |||
| 18260 | חלק | |||
| 18261 | חלק | |||
| 18266 | חלק | |||
| 18274 | חלק | |||
| 18284 | כל הגוש | |||
| 18285 | כל הגוש | |||
| 18288 | כל הגוש | |||
| 18289 | כל הגוש | |||
| 18290 | כל הגוש | |||
| 18291 | כל הגוש | |||
| 18296 | כל הגוש | |||
| 18297 | כל הגוש | |||
| 18298 | כל הגוש | |||
| 18299 | חלק | |||
| 18300 | כל הגוש | |||
| 18301 | חלק | |||
| 18316 | חלק | |||
| 18324 | כל הגוש | |||
| 18325 | חלק | |||
| 18326 | כל הגוש | |||
| 18328 | חלק | |||
| 18329 | חלק | |||
| 18332 | חלק | |||
| 18333 | חלק | |||
| 18334 | כל הגוש | |||
| 18358 | כל הגוש | |||
| 18359 | כל הגוש | |||
| 18362 | חלק | |||
| 18363 | חלק | |||
| 18365 | חלק | |||
| 18366 | כל הגוש | |||
| 18367 | חלק | |||
| 18368 | חלק | |||
| 18369 | חלק | |||
| 18420 | חלק | |||
| 18421 | כל הגוש | |||
| 18422 | חלק | |||
| 18423 | חלק | |||
| 18424 | כל הגוש | |||
| 18425 | חלק | |||
| 18426 | חלק | |||
| 18427 | חלק | |||
| 18464 | חלק | |||
| 18465 | כל הגוש | |||
| 18468 | חלק | |||
| 18480 | חלק | |||
| 18481 | חלק | |||
| 18482 | חלק | |||
| 18483 | חלק | |||
| 18484 | חלק | |||
| 18490 | כל הגוש | |||
| 18491 | כל הגוש | |||
| 18497 | כל הגוש | |||
| 18498 | חלק | |||
| 18499 | חלק | |||
| 18508 | כל הגוש | |||
| 18509 | כל הגוש | |||
| 18510 | כל הגוש | |||
| 18511 | כל הגוש | |||
| 18512 | כל הגוש | |||
| 18513 | כל הגוש | |||
| 18514 | כל הגוש | |||
| 18515 | כל הגוש | |||
| 18516 | כל הגוש | |||
| 18519 | כל הגוש | |||
| 18521 | חלק | |||
| 18523 | חלק | |||
| 18524 | חלק | |||
| 18526 | כל הגוש | |||
| 18551 | חלק | |||
| 18552 | כל הגוש | |||
| 18603 | חלק | |||
| 18604 | חלק | |||
| 18605 | חלק | |||
| 18606 | חלק | |||
| 18607 | חלק | |||
| 18608 | חלק | |||
| 18609 | חלק | |||
| 18611 | חלק | |||
| 18612 | חלק | |||
| 18613 | חלק | |||
| 18685 | חלק | |||
| 18686 | כל הגוש | |||
| 18687 | כל הגוש | |||
| 18688 | כל הגוש | |||
| 18689 | כל הגוש | |||
| 18691 | חלק | |||
| 18697 | כל הגוש | |||
| 18698 | חלק | |||
| 18699 | חלק | |||
| 18758 | כל הגוש | |||
| 18780 | כל הגוש | |||
| 18781 | חלק | |||
| 18782 | חלק | |||
| 18783 | חלק | |||
| 18884 | כל הגוש | |||
| 18957 | חלק | |||
| 18958 | כל הגוש | |||
| 18959 | חלק | |||
| 18960 | חלק | |||
| 18961 | חלק | |||
| 19005 | כל הגוש | |||
| 19006 | חלק | |||
| 19009 | חלק | |||
| 19010 | חלק | |||
| 19011 | חלק | |||
| 19012 | כל הגוש | |||
| 19013 | חלק | |||
| 19014 | חלק | |||
| 19098 | חלק | |||
| 19447 | חלק | |||
| 19618 | חלק | |||
| 19741 | חלק | |||
| 19742 | חלק | |||
| 19743 | חלק | |||
| 19744 | חלק | |||
| 19745 | כל הגוש | |||
| 19746 | חלק | |||
| 19752 | חלק | |||
| 19757 | כל הגוש | |||
| 19758 | כל הגוש | |||
| 19786 | כל הגוש | |||
| 19787 | כל הגוש | |||
| 19788 | חלק | |||
| 19850 | חלק | |||
| 19851 | כל הגוש | |||
| 19854 | חלק | |||
| 19931 | חלק | |||
| 19932 | חלק | |||
| 19935 | חלק | |||
| 19936 | חלק | |||
| 19937 | חלק | |||
| 19938 | חלק | |||
| 19939 | כל הגוש | |||
| 19942 | חלק | |||
| 19943 | חלק | |||
| 19944 | כל הגוש | |||
| 19945 | חלק | |||
| 19947 | חלק | |||
| 19948 | חלק | |||
| 19951 | חלק | |||
| 19952 | חלק | |||
| 19958 | כל הגוש | |||
| 19959 | חלק | |||
| 19960 | חלק | |||
| 19964 | חלק | |||
| 19965 | חלק | |||
| 19966 | כל הגוש |
יחס לישויות
מצב טיפול
| תיאור | תאריך | פירוט |
|---|---|---|
| פרסום לאישור ברשומות | 04/08/2002 | תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 3498. שנה עברית: התשסב . |
| פרסום לאישור בעיתונים | 26/07/2002 | תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: כל אל ערב. |
| טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו | 27/02/2002 | |
| החלטה בדיון באישור תכנית | 03/12/2001 | |
| החלטה בדיון בהתנגדויות | 03/12/2001 | |
| פרסום להפקדה ברשומות | 13/09/2001 | תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4033. שנה עברית: התשסא . |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 19/08/2001 | תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2001. עיתון: הארץ. |
| טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו | 30/07/2001 | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 16/06/1999 | |
| קבלת תכנית | 30/11/1998 |