תכנית מתאר חוף אשקלון
תוכנית 6/ 02/ 234
זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר חוף אשקלון
מספר: 6/ 02/ 234
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית
מטרות:
כמוגדר בחוק התכנון והבניהנ תשכ''ה-1965 סימן ג' סעיף 61:
- התאמת יעודי הקרקע בתחום התכנית לצרכים החזויים של אוכלוסית המועצה.
- קביעת הנחיות בדבר הכנת תכנית מפורטת ליעודים השונים.
מסמכים
| קטגוריה | שם המסמך | קובץ |
|---|---|---|
| הוראות התכנית | הוראות התכנית - מאושרות - חתום | |
| הוראות התכנית | הוראות התכנית - מאושרות - חתום |
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
גושים וחלקות:
| מחוז | מרחב תכנון | רשות מקומית | ישוב | רחוב |
|---|---|---|---|---|
| דרום | שקמים | חוף אשקלון |
| מס' גוש | סוג גוש | חלק/כל הגוש | חלקות בשלמותן | חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 164 | חלק | |||
| 367 | חלק | |||
| 378 | חלק | |||
| 379 | חלק | |||
| 380 | חלק | |||
| 381 | חלק | |||
| 382 | חלק | |||
| 383 | חלק | |||
| 384 | חלק | |||
| 385 | חלק | |||
| 386 | חלק | |||
| 396 | חלק | |||
| 397 | חלק | |||
| 398 | חלק | |||
| 401 | חלק | |||
| 402 | חלק | |||
| 403 | חלק | |||
| 404 | חלק | |||
| 405 | חלק | |||
| 406 | חלק | |||
| 407 | חלק | |||
| 408 | חלק | |||
| 409 | חלק | |||
| 410 | חלק | |||
| 411 | חלק | |||
| 412 | חלק | |||
| 413 | חלק | |||
| 414 | חלק | |||
| 415 | חלק | |||
| 418 | חלק | |||
| 419 | חלק | |||
| 420 | חלק | |||
| 421 | חלק | |||
| 422 | חלק | |||
| 423 | חלק | |||
| 1085 | חלק | |||
| 1096 | חלק | |||
| 1104 | חלק | |||
| 1122 | חלק | |||
| 1123 | חלק | |||
| 1140 | חלק | |||
| 1146 | חלק | |||
| 1147 | חלק | |||
| 1156 | חלק | |||
| 1157 | חלק | |||
| 1158 | חלק | |||
| 1159 | חלק | |||
| 1160 | חלק | |||
| 1161 | חלק | |||
| 1162 | חלק | |||
| 1163 | חלק | |||
| 1165 | חלק | |||
| 1167 | חלק | |||
| 1168 | חלק | |||
| 1169 | חלק | |||
| 1170 | חלק | |||
| 1171 | חלק | |||
| 1172 | חלק | |||
| 1173 | חלק | |||
| 1174 | חלק | |||
| 1175 | חלק | |||
| 1176 | חלק | |||
| 1177 | חלק | |||
| 1178 | חלק | |||
| 1179 | חלק | |||
| 1180 | חלק | |||
| 1181 | חלק | |||
| 1182 | חלק | |||
| 1183 | חלק | |||
| 1184 | חלק | |||
| 1185 | חלק | |||
| 1186 | חלק | |||
| 1207 | חלק | |||
| 1211 | חלק | |||
| 1222 | חלק | |||
| 1258 | חלק | |||
| 1259 | חלק | |||
| 1260 | חלק | |||
| 1261 | חלק | |||
| 1262 | חלק | |||
| 1263 | חלק | |||
| 1264 | חלק | |||
| 1265 | חלק | |||
| 1266 | חלק | |||
| 1267 | חלק | |||
| 1268 | חלק | |||
| 1269 | חלק | |||
| 1270 | חלק | |||
| 1271 | חלק | |||
| 1272 | חלק | |||
| 1273 | חלק | |||
| 1274 | חלק | |||
| 1275 | חלק | |||
| 1276 | חלק | |||
| 1277 | חלק | |||
| 1278 | חלק | |||
| 1279 | חלק | |||
| 1280 | חלק | |||
| 1283 | חלק | |||
| 1284 | חלק | |||
| 1285 | חלק | |||
| 1286 | חלק | |||
| 1287 | חלק | |||
| 1288 | חלק | |||
| 1289 | חלק | |||
| 1290 | חלק | |||
| 1291 | חלק | |||
| 1292 | חלק | |||
| 1293 | חלק | |||
| 1294 | חלק | |||
| 1295 | חלק | |||
| 1298 | חלק | |||
| 1299 | חלק | |||
| 1300 | חלק | |||
| 1301 | חלק | |||
| 1302 | חלק | |||
| 1303 | חלק | |||
| 1304 | חלק | |||
| 1305 | חלק | |||
| 1306 | חלק | |||
| 1307 | חלק | |||
| 1308 | חלק | |||
| 1309 | חלק | |||
| 1310 | חלק | |||
| 1311 | חלק | |||
| 1353 | חלק | |||
| 1354 | חלק | |||
| 1355 | חלק | |||
| 1356 | חלק | |||
| 1357 | חלק | |||
| 1358 | חלק | |||
| 1359 | חלק | |||
| 1360 | חלק | |||
| 1361 | חלק | |||
| 1362 | חלק | |||
| 1363 | חלק | |||
| 1364 | חלק | |||
| 1365 | חלק | |||
| 1366 | חלק | |||
| 1367 | חלק | |||
| 1368 | חלק | |||
| 1369 | חלק | |||
| 1370 | חלק | |||
| 1371 | חלק | |||
| 1372 | חלק | |||
| 1373 | חלק | |||
| 1374 | חלק | |||
| 1375 | חלק | |||
| 1376 | חלק | |||
| 1377 | חלק | |||
| 1378 | חלק | |||
| 1379 | חלק | |||
| 1380 | חלק | |||
| 1381 | חלק | |||
| 1382 | חלק | |||
| 1383 | חלק | |||
| 1384 | חלק | |||
| 1385 | חלק | |||
| 1386 | חלק | |||
| 1387 | חלק | |||
| 1388 | חלק | |||
| 1389 | חלק | |||
| 1390 | חלק | |||
| 1391 | חלק | |||
| 1392 | חלק | |||
| 1393 | חלק | |||
| 1394 | חלק | |||
| 1395 | חלק | |||
| 1396 | חלק | |||
| 1397 | חלק | |||
| 1398 | חלק | |||
| 1399 | חלק | |||
| 1400 | חלק | |||
| 1401 | חלק | |||
| 1402 | חלק | |||
| 1403 | חלק | |||
| 1404 | חלק | |||
| 1405 | חלק | |||
| 1406 | חלק | |||
| 1407 | חלק | |||
| 1408 | חלק | |||
| 1409 | חלק | |||
| 1410 | חלק | |||
| 1411 | חלק | |||
| 1412 | חלק | |||
| 1413 | חלק | |||
| 1414 | חלק | |||
| 1415 | חלק | |||
| 1416 | חלק | |||
| 1417 | חלק | |||
| 1418 | חלק | |||
| 1419 | חלק | |||
| 1420 | חלק | |||
| 1421 | חלק | |||
| 1422 | חלק | |||
| 1423 | חלק | |||
| 1424 | חלק | |||
| 1425 | חלק | |||
| 1426 | חלק | |||
| 1427 | חלק | |||
| 1428 | חלק | |||
| 1429 | חלק | |||
| 1430 | חלק | |||
| 1431 | חלק | |||
| 1432 | חלק | |||
| 1433 | חלק | |||
| 1434 | חלק | |||
| 1435 | חלק | |||
| 1436 | חלק | |||
| 1437 | חלק | |||
| 1438 | חלק | |||
| 1439 | חלק | |||
| 1440 | חלק | |||
| 1441 | חלק | |||
| 1442 | חלק | |||
| 1443 | חלק | |||
| 1444 | חלק | |||
| 1445 | חלק | |||
| 1446 | חלק | |||
| 1447 | חלק | |||
| 1448 | חלק | |||
| 1449 | חלק | |||
| 1450 | חלק | |||
| 1451 | חלק | |||
| 1452 | חלק | |||
| 1453 | חלק | |||
| 1454 | חלק | |||
| 1455 | חלק | |||
| 1456 | חלק | |||
| 1457 | חלק | |||
| 1458 | חלק | |||
| 1459 | חלק | |||
| 1460 | חלק | |||
| 1461 | חלק | |||
| 1462 | חלק | |||
| 1463 | חלק | |||
| 1464 | חלק | |||
| 1471 | חלק | |||
| 1472 | חלק | |||
| 1480 | חלק | |||
| 1481 | חלק | |||
| 1635 | חלק | |||
| 1660 | חלק | |||
| 1662 | חלק | |||
| 1663 | חלק | |||
| 1664 | חלק | |||
| 1665 | חלק | |||
| 1666 | חלק | |||
| 1667 | חלק | |||
| 1668 | חלק | |||
| 1669 | חלק | |||
| 1672 | חלק | |||
| 1673 | חלק | |||
| 1688 | חלק | |||
| 1690 | חלק | |||
| 1691 | חלק | |||
| 1733 | חלק | |||
| 1734 | חלק | |||
| 1735 | חלק | |||
| 1736 | חלק | |||
| 1772 | חלק | |||
| 1773 | חלק | |||
| 1776 | חלק | |||
| 1777 | חלק | |||
| 1970 | חלק | |||
| 1971 | חלק | |||
| 1972 | חלק | |||
| 1973 | חלק | |||
| 1974 | חלק | |||
| 1975 | חלק | |||
| 1976 | חלק | |||
| 1977 | חלק | |||
| 1978 | חלק | |||
| 1979 | חלק | |||
| 1980 | חלק | |||
| 1981 | חלק | |||
| 1982 | חלק | |||
| 1983 | חלק | |||
| 1984 | חלק | |||
| 1985 | חלק | |||
| 1986 | חלק | |||
| 1987 | חלק | |||
| 1988 | חלק | |||
| 1989 | חלק | |||
| 1990 | חלק | |||
| 1991 | חלק | |||
| 1992 | חלק | |||
| 2113 | חלק | |||
| 2176 | חלק | |||
| 2177 | חלק | |||
| 2178 | חלק | |||
| 2179 | חלק | |||
| 2182 | חלק | |||
| 2183 | חלק | |||
| 2184 | חלק | |||
| 2185 | חלק |
יחס לישויות
| סוג | מספר | שם | סוג היחס |
|---|---|---|---|
| תוכנית | תמא/ 22 | תכנית מתאר ארצית ליער ויעור | אישור ע"פ תמ"א |
מצב טיפול
| תיאור | תאריך | פירוט |
|---|---|---|
| פרסום לאישור ברשומות | 31/12/1989 | תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. עמוד: 1357. שנה עברית: התשן . |
| החלטה בדיון באישור תכנית | 31/03/1986 | |
| פרסום להפקדה ברשומות | 19/01/1986 | תאריך פרסום: 19/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3293. עמוד: 1231. שנה עברית: התשמו . |
| החלטה בדיון בהפקדה | 28/11/1983 | |
| קבלת תכנית | 01/11/1983 |