תכנית מתאר מעלות תרשיחא
תוכנית ג/ 13342
זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר מעלות תרשיחא
מספר: ג/ 13342
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית
מטרות:
א. קביעת מתחמי מגורים חדשים שיאפשרו גידול מעלות תרשיחא לכ- 35.000 נפש.
ב. הוספת שטחים משלימים למבני ציבור, תעסוקה, תיירות, מסחר, שטחים פתוחים וכד'.
ג. יצירת מערך דרכים מדרגי וברור שיחבר את כל חלקי העיר.
עיקרי ההוראות:
א. קביעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות בשטח התכנית.
ב. קביעת הנחיות להבטחת תנאים סביבתיים נאותים.
ג. קביעת הנחיות לשימור הנוף הטבעי בישוב ובסביבתו.
ד. קביעת הנחיות לפיתוח מערך התשתיות העירוני.
מסמכים
| קטגוריה | שם המסמך | קובץ |
|---|---|---|
| הוראות התכנית | הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום | |
| תשריט התכנית | תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - מצב מאושר ונספחים |
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
גושים וחלקות:
| מחוז | מרחב תכנון | רשות מקומית | ישוב | רחוב |
|---|---|---|---|---|
| צפון | מעלה נפתלי | מעלות-תרשיחא | מעלות-תרשיחא |
| מס' גוש | סוג גוש | חלק/כל הגוש | חלקות בשלמותן | חלקות בחלקן |
|---|---|---|---|---|
| 18374 | חלק | 32-41 | 62, 64, 66 | |
| 18375 | חלק | 2-4, 6-7, 9, 11 | 1, 5, 8, 10, 12 | |
| 18377 | חלק | 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18-19 | 9 | |
| 18378 | חלק | 13-15, 27, 37-38, 43, 50-52, 55, 57, 61, 73, 75, 77-78, 80, 82, 87, 92-93, 95-96, 99 | 1, 10-11, 36 | |
| 18379 | חלק | 9, 11, 14, 17 | 6 | |
| 18380 | כל הגוש | |||
| 18385 | כל הגוש | |||
| 18386 | כל הגוש | |||
| 18387 | כל הגוש | |||
| 18388 | כל הגוש | |||
| 18389 | כל הגוש | |||
| 18390 | כל הגוש | |||
| 18391 | כל הגוש | |||
| 18392 | חלק | 1-9, 11-14 | ||
| 18393 | כל הגוש | |||
| 18396 | חלק | 4-9 | ||
| 18397 | חלק | 1-3, 10-13, 15-25, 35, 37-41 | 4, 9, 29, 33-34, 36 | |
| 18398 | חלק | 6-84 | 2, 4-5 | |
| 18399 | חלק | 14-45, 56, 59 | 1, 5, 12-13, 46-47, 57-58 | |
| 18400 | כל הגוש | |||
| 18401 | כל הגוש | |||
| 18402 | כל הגוש | |||
| 18403 | כל הגוש | |||
| 18404 | כל הגוש | |||
| 18405 | כל הגוש | |||
| 18406 | כל הגוש | |||
| 18407 | חלק | 1-41, 43-50, 56-57, 59 | 42 | |
| 18415 | חלק | 3-8, 14-28 | 29-30, 33-34 | |
| 18416 | חלק | 18-20 | 13 | |
| 18428 | כל הגוש | |||
| 18429 | כל הגוש | |||
| 18430 | חלק | 1-20, 23-27 | 21-22 | |
| 18431 | חלק | 1-14, 17-21 | 15-16 | |
| 18432 | חלק | 1-15, 18-22 | 16-17 | |
| 18433 | כל הגוש | |||
| 18434 | חלק | 9, 11, 13 | ||
| 18435 | כל הגוש | |||
| 18436 | כל הגוש | |||
| 18438 | כל הגוש | |||
| 18439 | כל הגוש | |||
| 18484 | כל הגוש | |||
| 18485 | כל הגוש | |||
| 18486 | כל הגוש | |||
| 18488 | כל הגוש | |||
| 18489 | כל הגוש | |||
| 18593 | כל הגוש | |||
| 18594 | כל הגוש | |||
| 18595 | כל הגוש | |||
| 18596 | כל הגוש | |||
| 18597 | כל הגוש | |||
| 18598 | כל הגוש | |||
| 18599 | כל הגוש | |||
| 18734 | כל הגוש | |||
| 18735 | כל הגוש | |||
| 18736 | כל הגוש | |||
| 18737 | כל הגוש | |||
| 18738 | כל הגוש | |||
| 18739 | כל הגוש | |||
| 18754 | חלק | 26, 28-29, 31-33, 40-46, 49, 52-56, 59 | 16, 19, 22-23, 35-36, 47-48, 51 | |
| 18755 | חלק | 10-11, 16-29, 32-36, 38 | 3 | |
| 18773 | כל הגוש | |||
| 18774 | כל הגוש | |||
| 18775 | כל הגוש | |||
| 18776 | כל הגוש | |||
| 18777 | כל הגוש | |||
| 18778 | כל הגוש | |||
| 18779 | כל הגוש | |||
| 18801 | כל הגוש | |||
| 18802 | כל הגוש | |||
| 18803 | כל הגוש | |||
| 19194 | כל הגוש | |||
| 19431 | כל הגוש | |||
| 19432 | חלק | 1-28, 30-36 | 29, 37 | |
| 19433 | כל הגוש | |||
| 19434 | כל הגוש | |||
| 19435 | כל הגוש | |||
| 19436 | כל הגוש | |||
| 19437 | כל הגוש | |||
| 19438 | כל הגוש | |||
| 19439 | כל הגוש | |||
| 19440 | כל הגוש | |||
| 19441 | כל הגוש | |||
| 19442 | כל הגוש | |||
| 19443 | כל הגוש | |||
| 19444 | כל הגוש | |||
| 19445 | כל הגוש | |||
| 19446 | כל הגוש | |||
| 19447 | חלק | 1 | ||
| 19891 | חלק | 1-10, 17, 21-22 | 11, 14-16, 18-19 | |
| 19892 | חלק | 1 | 13 | |
| 19904 | חלק | 1, 9 | ||
| 19905 | חלק | 2-5, 8-17, 21, 27-35 | 1, 6-7, 18, 22, 25 | |
| 19906 | חלק | 3-11 | 1-2 | |
| 21064 | כל הגוש | |||
| 21065 | כל הגוש | |||
| 21093 | חלק | 1-74, 77-150, 152-154 | 75-76, 151 |
יחס לישויות
| סוג | מספר | שם | סוג היחס |
|---|---|---|---|
| תוכנית | תמא/ 8 | תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף | כפיפות |
| תוכנית | תמא/ 22 | תכנית מתאר ארצית ליער ויעור | אישור ע"פ תמ"א |
| תוכנית | תמא/ 3 | תכנית מתאר ארצית לדרכים | אישור ע"פ תמ"א |
| תוכנית | תמא/ 34 | תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) | כפיפות |
| תוכנית | תמא/ 3/ 11/ ב | תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפון | כפיפות |
| תוכנית | תממ/ 2/ 9 | תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 | כפיפות |
| תוכנית | תמא/ 35 | תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור | אישור ע"פ תמ"א |
| תוכנית | תמא/ 34/ ב/ 3 | תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. | כפיפות |
| תוכנית | תמא/ 34/ ב/ 4 | תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה | כפיפות |
| תוכנית | תמא/ 34/ ב/ 5 | תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים | כפיפות |
מצב טיפול
| תיאור | תאריך | פירוט |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהתנגדויות | 14/03/2012 | |
| פרסום להפקדה ברשומות | 10/08/2011 | תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5994. שנה עברית: התשעא . |
| עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר | 28/07/2011 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 08/07/2011 | תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2011. עיתון: כל אל ערב. |
| פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט | 27/06/2011 | |
| טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו | 24/03/2011 | |
| החלטה בדיון במועצה הארצית | 16/03/2010 | |
| החלטה בדיון בהפקדה | 13/11/2006 | |
| בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף | 20/09/2002 | |
| קבלת תכנית | 30/07/2002 |
החלטות מוסדות תכנון
| מחוז/מנהל תכנון | מוסד תכנון | מספר ישיבה | תאריך ישיבה | פרוטוקול | תמליל |
|---|---|---|---|---|---|
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות | 2012009 | 14/03/2012 | ||
| מטה | שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים | 1261 | 28/07/2011 | ||
| מטה | מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים | 424 | 16/03/2010 | ||
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון | 2008003 | 31/03/2008 | ||
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון | 2007011 | 24/12/2007 | ||
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון | 2007006 | 25/06/2007 | ||
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון | 2006007 | 13/11/2006 | ||
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר | 2004010 | 09/06/2004 | ||
| צפון | ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר | 2003014 | 13/08/2003 |