תוצאות חיפוש
עמוד 1 מתוך 1מציג 1-16 מתוך 16 תוצאות
| מחוז | ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון | ישות תכנונית | מספר | שם | תאריך אישור תכנית ברשומות |
|---|---|---|---|---|---|
| צפון | טבריה | תוכנית | ג/ 12696 | מרחב תכנון מקומי טבריה | |
| צפון | נהריה | תוכנית | ג/ 13400 | מרחב תכנון מקומי, נהריה | |
| צפון | יזרעאלים | תוכנית | ג/ 7274 | מרחב תכנון מקומי יזרעאלים | |
| צפון | הגליל העליון | תוכנית | ג/ 7413 | מרחב תכנון מקומי גליל עליון | |
| צפון | מגדל העמק | תוכנית | ג/ 7414 | מרחב תכנון מקומי מגדל העמק | |
| צפון | עמק הירדן | תוכנית | ג/ 7646 | מרחב תכנון עמק הירדן | |
| צפון | מבוא העמקים | תוכנית | ג/ 7953 | מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים | |
| צפון | כרמיאל | תוכנית | ג/ 7954 | מרחב תכנון מקומי כרמיאל | |
| צפון | אצבע הגליל | תוכנית | ג/ 9051 | מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל | |
| צפון | בקעת בית הכרם | תוכנית | ג/ 9053 | מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם | |
| תוכנית | ג/ 9057 | מרחב תכנון גליל מזרחי | |||
| צפון | מעלה הגליל | תוכנית | ג/ 9058 | מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל | |
| צפון | מטה אשר | תוכנית | ג/ 9059 | מרחב תכנון מקומי, חבל אשר | |
| צפון | תוכנית | נ/ 1 | תכנית מפעל ניקוז - נחל ארבל רקת ויובלהם | ||
| צפון | הגלבוע, הגילבוע | תוכנית | נ/ 3 | הסדרה ושיקום נחל יששכר קטע טייבה מולדת | |
| צפון | עמק המעיינות | תוכנית | נ/ 4 | הסדרת ושיקום תעלת עין חישה. | |
1