תוצאות חיפוש
עמוד 1 מתוך 1מציג 1-19 מתוך 19 תוצאות
| מחוז | ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון | ישות תכנונית | מספר | שם | תאריך אישור תכנית ברשומות |
|---|---|---|---|---|---|
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 186 | פתוח שרותי בידור ונופש, מרכז ארועים וקונגרסים, בית מלון - גן המכבים ביער בן | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 186/ א | גן המכבים ביער בן-שמן. | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 21/ 3/ א | שינוי תקנון | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 41 | תכנית מס' גז/41 | 14/03/1968 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 41/ 3 | הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל. | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 475/ 20 | . | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 54/ 2 | לודים - כביש עוקף כפר הנוער בן שמן. | 17/11/1977 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ 7/ 3/ ב | שינוי תקנון | 16/06/1983 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ במ/ 195/ 1/ א | אלעד. | 01/02/1996 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ במ/ 195/ 2/ א | אלעד. | 01/02/1996 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ במ/ 199 | מ.א. גזר מצליח, פתחיה, יציץ, יד-רמב"ם | 09/04/1992 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ במ/ 69/ 6 | ישוב שהם . | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ במ/ 69/ 9 | ישוב - שוהם . | 17/10/1991 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ במ/ 69/ 9/ א | שוהם - ב' | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ מד/ במ/ 4/ א | עיר מודעין - מבנן D. מועצה אזורית - מודיעים | 09/04/1992 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ מק/ 21/ 6 | . | 09/02/2004 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | גז/ מק/ 8/ 7/ ב/ 1 | לוד | 23/11/1997 |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | תוכנית | חמ/ 41/ 9 | לייעד שטחים...לדרך וסלילת כביש, לייעד את השטח..להקמת גשרים... סגירה וביטול... | |
| מרכז | חבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער) | בקשה ועדה מקומית | חמ/ ש/ 13 | בינוי לכפר הנוער בן שמן ב.1 גז/ 41 | |
1